- Inicio
- Precios
La lista de precios completa
Todos los servicios de almacén, con su unidad y su precio. Los precios siguen el mercado chino, se fijan en CNY y se muestran en la moneda que usted elija.

Nuestros principios de precios
Por unidad
Paga por caja, CBM, pallet o contenedor y puede comprobar cada línea.
Sin recargo porcentual
Los precios de almacén son fijos e independientes del valor de su mercancía.
Flete indicado por separado
El flete internacional se muestra aparte de los servicios de almacén.
Vinculante por escrito
Una cotización por escrito confirma el precio final y la validez para su envío.
| Servicio | Unidad | Notas | Precio |
|---|---|---|---|
| Descarga y registro de cajas sueltas | por CBM | Cargo mínimo 8,05 € | 4,03 € |
| Descarga y registro de mercancía paletizada | por pallet | 3,35 € | |
| Descarga de un contenedor de 20′ | por contenedor | 121 € | |
| Descarga de un contenedor de 40′ | por contenedor | 188 € | |
| Descarga de un contenedor de 40′ HC | por contenedor | 201 € |
| Servicio | Unidad | Notas | Precio |
|---|---|---|---|
| Almacenaje gratuito para mercancía enviada con nosotros | primeros 14 días | 0 | |
| Almacenaje de cajas sueltas tras el periodo gratuito | por CBM / día | 0,60 € | |
| Almacenaje de pallets tras el periodo gratuito | por pallet / día | 0,40 € |
| Servicio | Unidad | Notas | Precio |
|---|---|---|---|
| Verificación de carga: contar, pesar, medir y comparar | por caja | Cargo mínimo 10,73 € | 0,20 € |
| Inspección visual de cajas | por caja | Cargo mínimo 13,42 € | 0,27 € |
| Control por unidad según su lista de control | por unidad | Cargo mínimo 20,13 € | 0,16 € |
| Inspección por muestreo AQL según ISO 2859-1 | por persona y jornada | 201 € | |
| Informe fotográfico adicional | por informe | 6,71 € |
| Servicio | Unidad | Notas | Precio |
|---|---|---|---|
| Pallet europeo 1200 × 800 mm, ISPM 15, envuelto | por pallet | 16,77 € | |
| Pallet estadounidense 1219 × 1016 mm, ISPM 15, envuelto | por pallet | 18,11 € | |
| Pallet australiano 1165 × 1165 mm, ISPM 15, envuelto | por pallet | 18,11 € | |
| Pallet de plástico para exportación, envuelto | por pallet | 22,14 € | |
| Film estirable adicional y reenvoltura | por pallet | 3,35 € | |
| Cantoneras y flejado | por pallet | 2,68 € |
| Servicio | Unidad | Notas | Precio |
|---|---|---|---|
| Carga de un contenedor de 20′ con fotos | por contenedor | 148 € | |
| Carga de un contenedor de 40′ con fotos | por contenedor | 215 € | |
| Carga de un contenedor de 40′ HC con fotos | por contenedor | 242 € | |
| Trincaje y sujeción de la carga | por contenedor | 46,96 € |
| Servicio | Unidad | Notas | Precio |
|---|---|---|---|
| Recogida local, hasta 50 km | por viaje | primeros 3 CBM, después 8,05 € por CBM | 46,96 € |
| Recogida regional, hasta 300 km | por viaje | primeros 3 CBM, después 12,08 € por CBM | 121 € |
| Recogida de larga distancia, más de 300 km | por viaje | primeros 3 CBM, después 17,44 € por CBM | 242 € |
| Servicio | Unidad | Notas | Precio |
|---|---|---|---|
| Impresión y colocación de etiqueta de caja | por etiqueta | 0,08 € | |
| Impresión y colocación de etiqueta de unidad o código de barras | por etiqueta | 0,11 € | |
| Sustitución de caja, incluida caja nueva de exportación | por caja | 0,81 € | |
| Armado de kits o conjuntos | por unidad | 0,20 € |
| Servicio | Unidad | Notas | Precio |
|---|---|---|---|
| Declaración de exportación | por conjunto | 46,96 € | |
| Certificado de origen | por documento | 20,13 € | |
| Fumigación con certificado | por envío | 37,57 € | |
| Seguro de carga | del valor de la carga | Cargo mínimo 20,13 € | 0.3% |
Factor de almacenaje por almacén
Los precios de manipulación son idénticos en todos los almacenes. El almacenaje se ajusta según el costo local del almacén.
Flete internacional orientativo
Precios de partida en la moneda seleccionada. El flete varía según el mercado y se confirma en su cotización.
| Destino | Flete marítimo LCL por CBM | Flete marítimo FCL por 40′ HC | Transporte ferroviario LCL por CBM | Flete aéreo por kg | Transporte por carretera por CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 61,72 € | 2281 € | 154 € | 5,10 € | 235 € |
| Países Bajos | 59,04 € | 2214 € | 161 € | 4,96 € | 244 € |
| Bélgica | 60,38 € | 2241 € | 164 € | 4,96 € | 247 € |
| Francia | 64,40 € | 2335 € | 172 € | 5,23 € | 258 € |
| España | 63,06 € | 2294 € | 185 € | 5,37 € | 279 € |
| Italia | 60,38 € | 2200 € | 173 € | 5,23 € | 262 € |
| Polonia | 65,74 € | 2375 € | 141 € | 5,10 € | 215 € |
| Reino Unido | 63,06 € | 2348 € | 191 € | 5,23 € | 288 € |
| Austria | 72,45 € | 2590 € | 157 € | 5,37 € | 240 € |
| Suiza | 79,16 € | 2751 € | 177 € | 5,64 € | 266 € |
| República Checa | 71,11 € | 2549 € | 150 € | 5,23 € | 228 € |
| Suecia | 69,77 € | 2509 € | 181 € | 5,50 € | 275 € |
| Costa oeste de Estados Unidos | 69,77 € | 2683 € | — | 4,56 € | — |
| Costa este e interior de Estados Unidos | 96,60 € | 3931 € | — | 4,96 € | — |
| Canadá | 75,14 € | 2885 € | — | 4,96 € | — |
| Australia | 57,69 € | 2013 € | — | 4,70 € | — |
| Rusia | 85,87 € | 2952 € | 131 € | 5,37 € | 199 € |
| Emiratos Árabes Unidos | 45,62 € | 1610 € | — | 3,49 € | — |
| Arabia Saudí | 50,98 € | 1784 € | — | 3,76 € | — |
Conozca sus costos antes de comprometerse
Indique su carga y compare el transporte marítimo, ferroviario, aéreo y por carretera con un desglose detallado de precios.