- Inicio
- Rutas
Rutas de envío desde China
Cuatro modos a Europa y Rusia. Mar y aire a Norteamérica, Australia y Oriente Medio. Los tiempos de tránsito son orientativos, desde la salida hasta el principal centro de destino.


Flete marítimo
El menor costo para volúmenes grandes. LCL desde 1 CBM, FCL en contenedores de 20′, 40′ y 40′ HC.

Transporte ferroviario
Normalmente más rápido que el marítimo y más económico que el aéreo en los servicios China–Europa y China–Rusia.

Flete aéreo
La opción más rápida para mercancía urgente, ligera o de alto valor.

Transporte por carretera
Servicio terrestre flexible a Europa y Rusia, incluidas cargas parciales.
Modos y tiempos de tránsito por destino
| Destino | Flete marítimo | Transporte ferroviario | Flete aéreo | Transporte por carretera |
|---|---|---|---|---|
| Europa | ||||
| Alemania | 35–45 días | 18–26 días | 4–7 días | 14–22 días |
| Países Bajos | 33–43 días | 20–28 días | 4–7 días | 15–23 días |
| Bélgica | 34–44 días | 20–28 días | 4–7 días | 15–23 días |
| Francia | 36–46 días | 21–30 días | 4–7 días | 16–24 días |
| España | 34–44 días | 23–32 días | 4–8 días | 18–26 días |
| Italia | 32–42 días | 21–30 días | 4–7 días | 16–24 días |
| Polonia | 40–50 días | 15–22 días | 4–7 días | 12–20 días |
| Reino Unido | 35–45 días | 22–30 días | 4–7 días | 18–26 días |
| Austria | 36–46 días | 18–26 días | 4–8 días | 14–22 días |
| Suiza | 37–47 días | 20–28 días | 4–8 días | 16–24 días |
| República Checa | 37–47 días | 17–25 días | 4–7 días | 13–21 días |
| Suecia | 38–48 días | 22–30 días | 4–8 días | 17–25 días |
| Norteamérica | ||||
| Costa oeste de Estados Unidos | 18–28 días | — | 4–7 días | — |
| Costa este e interior de Estados Unidos | 32–42 días | — | 4–8 días | — |
| Canadá | 20–32 días | — | 4–8 días | — |
| Australia | ||||
| Australia | 18–28 días | — | 4–7 días | — |
| Rusia | ||||
| Rusia | 28–42 días | 14–22 días | 4–8 días | 12–20 días |
| Oriente Medio | ||||
| Emiratos Árabes Unidos | 18–26 días | — | 3–6 días | — |
| Arabia Saudí | 22–32 días | — | 3–6 días | — |
Todos los precios son precios de lista orientativos en CNY, convertidos al tipo de cambio de referencia indicado. Su cotización por escrito es vinculante. La aduana de importación, los aranceles y el IVA los gestiona su agente de aduanas o se cotizan por separado a petición.
Conozca sus costos antes de comprometerse
Indique su carga y compare el transporte marítimo, ferroviario, aéreo y por carretera con un desglose detallado de precios.