- الرئيسية
- الأسعار
قائمة الأسعار الكاملة
كل خدمة من خدمات المستودع بوحدتها وسعرها. تتبع الأسعار السوق الصينية، وتُحدد باليوان الصيني (CNY)، وتُعرض بالعملة التي تختارها.

مبادئ التسعير لدينا
لكل وحدة
تدفع لكل كرتونة أو CBM أو منصة أو حاوية، ويمكنك مراجعة كل بند.
لا زيادة بنسبة مئوية
أسعار المستودع ثابتة ولا ترتبط بقيمة بضائعك.
الشحن مذكور بشكل منفصل
يُعرض الشحن الدولي منفصلًا عن خدمات المستودع.
الالتزام كتابيًا
يؤكد عرض السعر المكتوب السعر النهائي ومدة صلاحيته لشحنتك.
| الخدمة | الوحدة | ملاحظات | السعر |
|---|---|---|---|
| تفريغ الكراتين السائبة وتسجيلها | لكل CBM | الحد الأدنى للرسوم 9.00 US$ | 4.50 US$ |
| تفريغ البضائع المحملة على منصات وتسجيلها | لكل منصة | 3.75 US$ | |
| تفريغ حاوية 20′ | لكل حاوية | 135 US$ | |
| تفريغ حاوية 40′ | لكل حاوية | 210 US$ | |
| تفريغ حاوية 40′ HC | لكل حاوية | 225 US$ |
| الخدمة | الوحدة | ملاحظات | السعر |
|---|---|---|---|
| تخزين مجاني للبضائع المشحونة معنا | أول 14 يومًا | 0 | |
| تخزين الكراتين السائبة بعد الفترة المجانية | لكل CBM / يوم | 0.68 US$ | |
| تخزين المنصات بعد الفترة المجانية | لكل منصة / يوم | 0.45 US$ |
| الخدمة | الوحدة | ملاحظات | السعر |
|---|---|---|---|
| التحقق من الشحنة: العد والوزن والقياس والمقارنة | لكل كرتونة | الحد الأدنى للرسوم 12.00 US$ | 0.23 US$ |
| فحص بصري للكراتين | لكل كرتونة | الحد الأدنى للرسوم 15.00 US$ | 0.30 US$ |
| فحص الوحدات وفق قائمة الفحص الخاصة بك | لكل وحدة | الحد الأدنى للرسوم 22.50 US$ | 0.18 US$ |
| فحص بأخذ عينات AQL وفق ISO 2859-1 | لكل شخص / يوم | 225 US$ | |
| تقرير مصور إضافي | لكل تقرير | 7.50 US$ |
| الخدمة | الوحدة | ملاحظات | السعر |
|---|---|---|---|
| منصة أوروبية 1200 × 800 مم، ISPM 15، مغلفة | لكل منصة | 18.75 US$ | |
| منصة أمريكية 1219 × 1016 مم، ISPM 15، مغلفة | لكل منصة | 20.25 US$ | |
| منصة أسترالية 1165 × 1165 مم، ISPM 15، مغلفة | لكل منصة | 20.25 US$ | |
| منصة تصدير بلاستيكية، مغلفة | لكل منصة | 24.76 US$ | |
| تغليف إضافي بالفيلم المطاطي وإعادة التغليف | لكل منصة | 3.75 US$ | |
| واقيات الزوايا والربط بالأشرطة | لكل منصة | 3.00 US$ |
| الخدمة | الوحدة | ملاحظات | السعر |
|---|---|---|---|
| تحميل حاوية 20′ مع صور | لكل حاوية | 165 US$ | |
| تحميل حاوية 40′ مع صور | لكل حاوية | 240 US$ | |
| تحميل حاوية 40′ HC مع صور | لكل حاوية | 270 US$ | |
| التثبيت بالأربطة وتأمين الحمولة | لكل حاوية | 52.51 US$ |
| الخدمة | الوحدة | ملاحظات | السعر |
|---|---|---|---|
| استلام محلي، حتى 50 كم | لكل رحلة | أول 3 CBM، ثم 9.00 US$ لكل CBM | 52.51 US$ |
| استلام إقليمي، حتى 300 كم | لكل رحلة | أول 3 CBM، ثم 13.50 US$ لكل CBM | 135 US$ |
| استلام لمسافات طويلة، أكثر من 300 كم | لكل رحلة | أول 3 CBM، ثم 19.50 US$ لكل CBM | 270 US$ |
| الخدمة | الوحدة | ملاحظات | السعر |
|---|---|---|---|
| طباعة ملصق الكرتونة ووضعه | لكل ملصق | 0.09 US$ | |
| طباعة ملصق الوحدة أو الباركود ووضعه | لكل ملصق | 0.12 US$ | |
| استبدال الكرتونة شاملًا كرتونة تصدير جديدة | لكل كرتونة | 0.90 US$ | |
| تجميع الأطقم أو المجموعات | لكل وحدة | 0.23 US$ |
| الخدمة | الوحدة | ملاحظات | السعر |
|---|---|---|---|
| البيان الجمركي للتصدير | لكل طقم | 52.51 US$ | |
| شهادة المنشأ | لكل مستند | 22.50 US$ | |
| التبخير مع شهادة | لكل شحنة | 42.01 US$ | |
| تأمين البضائع | من قيمة البضائع | الحد الأدنى للرسوم 22.50 US$ | 0.3% |
معامل التخزين حسب المستودع
أسعار المناولة متطابقة في جميع المستودعات. ويُعدَّل التخزين وفق تكلفة المستودع المحلية.
الأسعار الاسترشادية للشحن الدولي
أسعار ابتدائية بالعملة المختارة. يتغير الشحن تبعًا للسوق ويجري تأكيده في عرض السعر.
| الوجهة | الشحن البحري LCL لكل CBM | الشحن البحري FCL لكل 40′ HC | الشحن بالسكك الحديدية LCL لكل CBM | الشحن الجوي لكل كجم | النقل البري لكل CBM |
|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 69.01 US$ | 2,551 US$ | 173 US$ | 5.70 US$ | 263 US$ |
| هولندا | 66.01 US$ | 2,476 US$ | 180 US$ | 5.55 US$ | 273 US$ |
| بلجيكا | 67.51 US$ | 2,506 US$ | 183 US$ | 5.55 US$ | 276 US$ |
| فرنسا | 72.01 US$ | 2,611 US$ | 192 US$ | 5.85 US$ | 288 US$ |
| إسبانيا | 70.51 US$ | 2,566 US$ | 207 US$ | 6.00 US$ | 312 US$ |
| إيطاليا | 67.51 US$ | 2,461 US$ | 194 US$ | 5.85 US$ | 293 US$ |
| بولندا | 73.52 US$ | 2,656 US$ | 158 US$ | 5.70 US$ | 240 US$ |
| المملكة المتحدة | 70.51 US$ | 2,626 US$ | 213 US$ | 5.85 US$ | 323 US$ |
| النمسا | 81.02 US$ | 2,896 US$ | 176 US$ | 6.00 US$ | 269 US$ |
| سويسرا | 88.52 US$ | 3,076 US$ | 198 US$ | 6.30 US$ | 297 US$ |
| جمهورية التشيك | 79.52 US$ | 2,851 US$ | 168 US$ | 5.85 US$ | 255 US$ |
| السويد | 78.02 US$ | 2,806 US$ | 203 US$ | 6.15 US$ | 308 US$ |
| الساحل الغربي للولايات المتحدة | 78.02 US$ | 3,001 US$ | — | 5.10 US$ | — |
| الساحل الشرقي والمناطق الداخلية للولايات المتحدة | 108 US$ | 4,396 US$ | — | 5.55 US$ | — |
| كندا | 84.02 US$ | 3,226 US$ | — | 5.55 US$ | — |
| أستراليا | 64.51 US$ | 2,250 US$ | — | 5.25 US$ | — |
| روسيا | 96.02 US$ | 3,301 US$ | 147 US$ | 6.00 US$ | 222 US$ |
| الإمارات العربية المتحدة | 51.01 US$ | 1,800 US$ | — | 3.90 US$ | — |
| المملكة العربية السعودية | 57.01 US$ | 1,995 US$ | — | 4.20 US$ | — |
اعرف تكاليفك قبل أن تلتزم
أدخل بيانات شحنتك وقارن بين الشحن البحري والشحن بالسكك الحديدية والشحن الجوي والنقل البري مع تفصيل كامل للأسعار.