- Главная
- Цены
Полный прайс-лист
Все складские услуги с единицей измерения и ценой. Цены соответствуют китайскому рынку, установлены в CNY и показываются в выбранной вами валюте.

Наши принципы ценообразования
За единицу
Вы платите за короб, м³, паллету или контейнер и можете проверить каждую строку.
Без процентной наценки
Цены склада фиксированы и не зависят от стоимости вашего товара.
Фрахт указывается отдельно
Международная перевозка показывается отдельно от складских услуг.
Письменное подтверждение
Письменное предложение подтверждает итоговую цену и срок её действия для вашей отправки.
| Услуга | Единица | Примечания | Цена |
|---|---|---|---|
| Выгрузка и регистрация россыпных коробов | за м³ | Минимальная стоимость 726 ₽ | 363 ₽ |
| Выгрузка и регистрация паллетированного товара | за паллету | 302 ₽ | |
| Выгрузка контейнера 20′ | за контейнер | 10 883 ₽ | |
| Выгрузка контейнера 40′ | за контейнер | 16 929 ₽ | |
| Выгрузка контейнера 40′ HC | за контейнер | 18 138 ₽ |
| Услуга | Единица | Примечания | Цена |
|---|---|---|---|
| Бесплатное хранение товара, отправляемого через нас | первые 14 дней | 0 | |
| Хранение россыпных коробов после бесплатного периода | за м³ в день | 54,41 ₽ | |
| Хранение паллет после бесплатного периода | за паллету в день | 36,28 ₽ |
| Услуга | Единица | Примечания | Цена |
|---|---|---|---|
| Проверка груза: пересчёт, взвешивание, замеры, сверка | за короб | Минимальная стоимость 967 ₽ | 18,14 ₽ |
| Визуальная проверка коробов | за короб | Минимальная стоимость 1 209 ₽ | 24,18 ₽ |
| Поштучная проверка по вашему чек-листу | за единицу | Минимальная стоимость 1 814 ₽ | 14,51 ₽ |
| Выборочная инспекция AQL по ISO 2859-1 | за человеко-день | 18 138 ₽ | |
| Дополнительный фотоотчёт | за отчёт | 605 ₽ |
| Услуга | Единица | Примечания | Цена |
|---|---|---|---|
| Европаллета 1200 × 800 мм, ISPM 15, с обмоткой | за паллету | 1 511 ₽ | |
| Американская паллета 1219 × 1016 мм, ISPM 15, с обмоткой | за паллету | 1 632 ₽ | |
| Австралийская паллета 1165 × 1165 мм, ISPM 15, с обмоткой | за паллету | 1 632 ₽ | |
| Пластиковая экспортная паллета, с обмоткой | за паллету | 1 995 ₽ | |
| Дополнительная стретч-плёнка и переобмотка | за паллету | 302 ₽ | |
| Защитные уголки и обвязка | за паллету | 242 ₽ |
| Услуга | Единица | Примечания | Цена |
|---|---|---|---|
| Загрузка контейнера 20′ с фотографиями | за контейнер | 13 301 ₽ | |
| Загрузка контейнера 40′ с фотографиями | за контейнер | 19 347 ₽ | |
| Загрузка контейнера 40′ HC с фотографиями | за контейнер | 21 765 ₽ | |
| Крепление и фиксация груза | за контейнер | 4 232 ₽ |
| Услуга | Единица | Примечания | Цена |
|---|---|---|---|
| Местный забор груза, до 50 км | за рейс | первые 3 м³, далее 726 ₽ за м³ | 4 232 ₽ |
| Региональный забор груза, до 300 км | за рейс | первые 3 м³, далее 1 088 ₽ за м³ | 10 883 ₽ |
| Дальний забор груза, свыше 300 км | за рейс | первые 3 м³, далее 1 572 ₽ за м³ | 21 765 ₽ |
| Услуга | Единица | Примечания | Цена |
|---|---|---|---|
| Печать и наклейка этикетки на короб | за этикетку | 7,26 ₽ | |
| Печать и наклейка этикетки или штрихкода на единицу товара | за этикетку | 9,67 ₽ | |
| Замена короба, включая новый экспортный короб | за короб | 72,55 ₽ | |
| Комплектация или сборка наборов | за единицу | 18,14 ₽ |
| Услуга | Единица | Примечания | Цена |
|---|---|---|---|
| Экспортная таможенная декларация | за комплект | 4 232 ₽ | |
| Сертификат происхождения | за документ | 1 814 ₽ | |
| Фумигация с сертификатом | за отправку | 3 386 ₽ | |
| Страхование груза | от стоимости груза | Минимальная стоимость 1 814 ₽ | 0.3% |
Коэффициент хранения по складам
Цены на складскую обработку одинаковы на всех складах. Хранение корректируется с учётом местных складских расходов.
Ориентировочные цены международных перевозок
Начальные цены в выбранной валюте. Фрахт меняется вместе с рынком и подтверждается в предложении для вас.
| Направление | Морские перевозки LCL за м³ | Морские перевозки FCL за 40′ HC | Ж/д перевозки LCL за м³ | Авиаперевозки за кг | Автоперевозки за м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 5 562 ₽ | 205 562 ₽ | 13 906 ₽ | 459 ₽ | 21 161 ₽ |
| Нидерланды | 5 320 ₽ | 199 516 ₽ | 14 510 ₽ | 447 ₽ | 22 007 ₽ |
| Бельгия | 5 441 ₽ | 201 935 ₽ | 14 752 ₽ | 447 ₽ | 22 249 ₽ |
| Франция | 5 804 ₽ | 210 399 ₽ | 15 478 ₽ | 472 ₽ | 23 216 ₽ |
| Испания | 5 683 ₽ | 206 771 ₽ | 16 687 ₽ | 484 ₽ | 25 151 ₽ |
| Италия | 5 441 ₽ | 198 307 ₽ | 15 599 ₽ | 472 ₽ | 23 579 ₽ |
| Польша | 5 925 ₽ | 214 027 ₽ | 12 696 ₽ | 459 ₽ | 19 347 ₽ |
| Великобритания | 5 683 ₽ | 211 608 ₽ | 17 170 ₽ | 472 ₽ | 25 998 ₽ |
| Австрия | 6 530 ₽ | 233 374 ₽ | 14 148 ₽ | 484 ₽ | 21 644 ₽ |
| Швейцария | 7 134 ₽ | 247 884 ₽ | 15 961 ₽ | 508 ₽ | 23 942 ₽ |
| Чехия | 6 409 ₽ | 229 746 ₽ | 13 543 ₽ | 472 ₽ | 20 556 ₽ |
| Швеция | 6 288 ₽ | 226 118 ₽ | 16 324 ₽ | 496 ₽ | 24 788 ₽ |
| США, Западное побережье | 6 288 ₽ | 241 838 ₽ | — | 411 ₽ | — |
| США, Восточное побережье и внутренние районы | 8 706 ₽ | 354 293 ₽ | — | 447 ₽ | — |
| Канада | 6 771 ₽ | 259 976 ₽ | — | 447 ₽ | — |
| Австралия | 5 200 ₽ | 181 378 ₽ | — | 423 ₽ | — |
| Россия | 7 739 ₽ | 266 022 ₽ | 11 850 ₽ | 484 ₽ | 17 896 ₽ |
| Объединённые Арабские Эмираты | 4 111 ₽ | 145 103 ₽ | — | 314 ₽ | — |
| Саудовская Аравия | 4 595 ₽ | 160 822 ₽ | — | 339 ₽ | — |
Узнайте стоимость до принятия решения
Укажите данные груза и сравните море, ж/д, авиа и авто с детализированным расчётом цены.