- الرئيسية
- طرق الشحن
طرق الشحن من الصين
أربع وسائل نقل إلى أوروبا وروسيا، والشحن البحري والجوي إلى أمريكا الشمالية وأستراليا والشرق الأوسط. مدد النقل استرشادية من المغادرة حتى مركز الوجهة الرئيسي.


الشحن البحري
التكلفة الأقل للأحجام الكبيرة. LCL ابتداءً من 1 CBM، وFCL في حاويات 20′ و40′ و40′ HC.

الشحن بالسكك الحديدية
عادةً أسرع من الشحن البحري وأرخص من الشحن الجوي على خطوط الصين–أوروبا والصين–روسيا.

الشحن الجوي
الخيار الأسرع للبضائع العاجلة أو الخفيفة أو عالية القيمة.

النقل البري
خدمة برية مرنة إلى أوروبا وروسيا، تشمل الحمولات الجزئية.
وسائل النقل ومدد النقل حسب الوجهة
| الوجهة | الشحن البحري | الشحن بالسكك الحديدية | الشحن الجوي | النقل البري |
|---|---|---|---|---|
| أوروبا | ||||
| ألمانيا | 35–45 يومًا | 18–26 يومًا | 4–7 يومًا | 14–22 يومًا |
| هولندا | 33–43 يومًا | 20–28 يومًا | 4–7 يومًا | 15–23 يومًا |
| بلجيكا | 34–44 يومًا | 20–28 يومًا | 4–7 يومًا | 15–23 يومًا |
| فرنسا | 36–46 يومًا | 21–30 يومًا | 4–7 يومًا | 16–24 يومًا |
| إسبانيا | 34–44 يومًا | 23–32 يومًا | 4–8 يومًا | 18–26 يومًا |
| إيطاليا | 32–42 يومًا | 21–30 يومًا | 4–7 يومًا | 16–24 يومًا |
| بولندا | 40–50 يومًا | 15–22 يومًا | 4–7 يومًا | 12–20 يومًا |
| المملكة المتحدة | 35–45 يومًا | 22–30 يومًا | 4–7 يومًا | 18–26 يومًا |
| النمسا | 36–46 يومًا | 18–26 يومًا | 4–8 يومًا | 14–22 يومًا |
| سويسرا | 37–47 يومًا | 20–28 يومًا | 4–8 يومًا | 16–24 يومًا |
| جمهورية التشيك | 37–47 يومًا | 17–25 يومًا | 4–7 يومًا | 13–21 يومًا |
| السويد | 38–48 يومًا | 22–30 يومًا | 4–8 يومًا | 17–25 يومًا |
| أمريكا الشمالية | ||||
| الساحل الغربي للولايات المتحدة | 18–28 يومًا | — | 4–7 يومًا | — |
| الساحل الشرقي والمناطق الداخلية للولايات المتحدة | 32–42 يومًا | — | 4–8 يومًا | — |
| كندا | 20–32 يومًا | — | 4–8 يومًا | — |
| أستراليا | ||||
| أستراليا | 18–28 يومًا | — | 4–7 يومًا | — |
| روسيا | ||||
| روسيا | 28–42 يومًا | 14–22 يومًا | 4–8 يومًا | 12–20 يومًا |
| الشرق الأوسط | ||||
| الإمارات العربية المتحدة | 18–26 يومًا | — | 3–6 يومًا | — |
| المملكة العربية السعودية | 22–32 يومًا | — | 3–6 يومًا | — |
جميع الأسعار هي أسعار قائمة استرشادية باليوان الصيني (CNY)، محوّلة وفق السعر المرجعي الموضح. عرض السعر المكتوب هو الملزم. يتولى مخلصك الجمركي جمارك الاستيراد والرسوم وضريبة القيمة المضافة، أو تُسعَّر بشكل منفصل عند الطلب.
اعرف تكاليفك قبل أن تلتزم
أدخل بيانات شحنتك وقارن بين الشحن البحري والشحن بالسكك الحديدية والشحن الجوي والنقل البري مع تفصيل كامل للأسعار.