- Accueil
- Itinéraires
Itinéraires de transport depuis la Chine
Quatre modes vers l’Europe et la Russie. Mer et air vers l’Amérique du Nord, l’Australie et le Moyen-Orient. Les délais de transit sont indicatifs, du départ jusqu’à la plateforme principale de destination.


Fret maritime
Le coût le plus bas pour les volumes importants. LCL à partir de 1 CBM, FCL en conteneurs 20′, 40′ et 40′ HC.

Fret ferroviaire
En général plus rapide que le maritime et moins cher que l’aérien sur les liaisons Chine–Europe et Chine–Russie.

Fret aérien
L’option la plus rapide pour les marchandises urgentes, légères ou de grande valeur.

Transport routier
Service terrestre flexible vers l’Europe et la Russie, y compris en chargement partiel.
Modes et délais de transit par destination
| Destination | Fret maritime | Fret ferroviaire | Fret aérien | Transport routier |
|---|---|---|---|---|
| Europe | ||||
| Allemagne | 35–45 jours | 18–26 jours | 4–7 jours | 14–22 jours |
| Pays-Bas | 33–43 jours | 20–28 jours | 4–7 jours | 15–23 jours |
| Belgique | 34–44 jours | 20–28 jours | 4–7 jours | 15–23 jours |
| France | 36–46 jours | 21–30 jours | 4–7 jours | 16–24 jours |
| Espagne | 34–44 jours | 23–32 jours | 4–8 jours | 18–26 jours |
| Italie | 32–42 jours | 21–30 jours | 4–7 jours | 16–24 jours |
| Pologne | 40–50 jours | 15–22 jours | 4–7 jours | 12–20 jours |
| Royaume-Uni | 35–45 jours | 22–30 jours | 4–7 jours | 18–26 jours |
| Autriche | 36–46 jours | 18–26 jours | 4–8 jours | 14–22 jours |
| Suisse | 37–47 jours | 20–28 jours | 4–8 jours | 16–24 jours |
| République tchèque | 37–47 jours | 17–25 jours | 4–7 jours | 13–21 jours |
| Suède | 38–48 jours | 22–30 jours | 4–8 jours | 17–25 jours |
| Amérique du Nord | ||||
| États-Unis, côte ouest | 18–28 jours | — | 4–7 jours | — |
| États-Unis, côte est et intérieur | 32–42 jours | — | 4–8 jours | — |
| Canada | 20–32 jours | — | 4–8 jours | — |
| Australie | ||||
| Australie | 18–28 jours | — | 4–7 jours | — |
| Russie | ||||
| Russie | 28–42 jours | 14–22 jours | 4–8 jours | 12–20 jours |
| Moyen-Orient | ||||
| Émirats arabes unis | 18–26 jours | — | 3–6 jours | — |
| Arabie saoudite | 22–32 jours | — | 3–6 jours | — |
Tous les prix sont des tarifs indicatifs en CNY, convertis au taux de référence affiché. Seul votre devis écrit fait foi. Le dédouanement à l’import, les droits de douane et la TVA sont gérés par votre commissionnaire en douane ou font l’objet d’un devis séparé sur demande.
Connaissez vos coûts avant de vous engager
Saisissez votre marchandise et comparez mer, rail, air et route avec un détail ligne par ligne des prix.